Vicolo Stimate, 4 - 37122 VERONA
Sei nella sezione: Liceo > Indirizzi
Il liceo delle SCIENZE SOCIALI offre la possibilitā di accedere a tutte le facoltā universitarie, soprattutto a quelle ad indirizzo sociologico. All'interno del corso di studi significativa importanza riveste appunto lo studio delle scienze sociali. Una posizione di rilievo riveste lo studio quinquennale di due distinte lingue comunitarie e quello delle discipline giuridico-economiche. Il monte ore settimanale č di trenta ore.
Questo indirizzo č ad esaurimento nell'a.s. 2013/2014.
| A) Area generale | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | S.O. |
| Storia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | O. |
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | S.O. |
| Diritto ed economia (1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O. |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Scienze della terra | 2 | 2 | - | - | - | O. |
| Scienze sperimentali | - | - | 1 | 1 | 1 | O. |
| Linguaggi non verbali e multimediali (2) | 2 | 2 | - | - | - | O. |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pr. |
| Religione o attivitā alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O. |
| B) Area di indirizzo | ||||||
| Scienze sociali | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | O. |
| Lingua straniera 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Matematica statistica | 1 | 1 | - | - | - | O. |
| Filosofia (3) | - | - | 3 | 3 | 3 | O. |
| C) Area dell'integrazione | ||||||
| Musica | 2 | 2 | - | - | - | O.Pr. |
| Conversazione in lingua inglese | - | - | 1 | 1 | 1 | O. |
| Definita annualmente fra Didattica dei beni culturari ed Educazione sanitaria | - | - | 1 | 1 | 1 | O. |
| Totale ore A+B+C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
N.B. Il totale delle ore č ottenuto non calcolando le ore settimanali svolte in compresenza.
(1) di cui 1 in compresenza con storia per tutto il quinquennio
(2) di cui 1 in compresenza con altre nel biennio
(3) di cui 1 in compresenza con scienze sociali nel triennio