Vicolo Stimate, 4 - 37122 VERONA
Sei nella sezione: Liceo > Indirizzi
L'articolato percorso formativo offerto dal liceo SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO permette ai giovani l'accesso a tutti i corsi di laurea o diploma universitario, soprattutto con riferimento ad aspetti relazionali e di comunicazione. Infatti la sua caratterizzazione, nella previsione della polivalenza degli sbocchi, č data da una sostenuta cultura generale umanistica integrata da dimensioni specifiche, garantite dalla presenza di discipline appartenenti all'area delle scienze umane e sociali. Lo studio delle varie discipline scientifiche, offre, inoltre, le necessarie motivazioni per la scelta di facoltā universitarie anche ad indirizzo scientifico. Il monte ore settimanale č di trenta ore.
| A) Area generale | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | S.O. |
| Storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | O. |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Diritto ed economia (1) | 2 | 2 | - | - | - | O. |
| Legislazione sociale (2) | - | - | - | - | 3 | O. |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Fisica | - | 1 | 1 | 1 | - | S.O. |
| Scienze della terra | 3 | 2 | - | - | - | O. |
| Scienze, biologia e chimica (3) | - | - | 3 | 2 | 2 | O. |
| Linguaggi non verbali e multimediali (4) | 2 | 2 | - | - | - | O. |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O.Pr. |
| Religione o attivitā alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O. |
| B) Area di indirizzo | ||||||
| Elementi di psicologia sociale e statistica | 3 | 3 | - | - | - | O. |
| Latino | 3 | 3 | 2 | 2 | - | S.O. |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 | O. |
| Psicologia e sociologia | - | - | 3 | 3 | - | O. |
| Pedagogia | - | - | 2 | 2 | 3 | O. |
| Metodologia della ricerca | - | - | - | - | 2 | O. |
| C) Area dell'integrazione | ||||||
| Musica | 2 | 2 | - | - | - | O.Pr. |
| Arte | - | - | 2 | 2 | 2 | O. |
| Totale ore A+B+C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
N.B. Il totale delle ore č ottenuto non calcolando le ore settimanali svolte in compresenza.
(1) di cui 1 in compresenza con storia nel biennio
(2) di cui 1 in compresenza con pedagogia in quinta
(3) di cui 1 in compresenza con fisica in terza
(4) di cui 1 in compresenza con altre nel biennio